temmais.com - Carros
temmais.com - Tv Tem
temmais.com - Promoções
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Up
temmais.com - Cidades
temmais.com - Mais Vídeos
temmais.com - Diversão
temmais.com - Fale Conosco
COTAÇÕES

Mercado Futuro do Boi Gordo
08/03/10

Vencimento R$/@ à vista
Mar/10 78,65
Abr/10 78,20
Mai/10 77,89
Jun/10 78,30
Jul/10 80,46
Ago/10 82,35
Set/10 82,90
Out/10 84,90
Nov/10 85,25

Preços do Boi Gordo e Vaca Gorda
09/03/10

Praça R$/@, a prazo, para descontar o funrural
Boi Gordo Vaca Gorda
BA Oeste 70,00 66,00
BA Sul 70,00 65,00
ES ES 67,00 66,00
GO Goiânia 72,00 68,00
GO Reg. Sul 73,00 69,00
MA Oeste* 70,00 63,00
MG B. Horizonte 72,00 68,00
MG Norte 69,00 65,00
MG Triângulo 73,00 68,00
MS C. Grande 74,00 68,00
MS Dourados 74,00 69,00
MS Três Lagoas 74,00 69,00
MT Sudeste 71,00 67,00
MT Cuiabá** 73,00 68,00
MT Norte 69,00 65,00
MT Sudoeste 70,00 65,00
PA Marabá 70,00 64,00
PA Paragominas 72,00 64,80
PA Redenção 71,00 66,00
PR Noroeste 77,00 72,00
RJ RJ 71,00 64,00
RO Sudeste 68,00 63,00
RS Erechim (kg)* 2,45 2,30
RS Pelotas (kg)* 2,55 2,35
SC SC Oeste* *** 77,00 73,00
SP Araçatuba 77,50 73,00
SP Barretos 77,50 73,00
TO Norte 72,00 65,00
TO Sul* 71,00 68,00
* livre do funrural
** inclui a região de Rondonópolis
*** prazo de 20 dias
 

Preços Dos Bovinos Para Reposição
09/03/10

BOI NELORE
UF Boi magro (360kg) Garrote 18 meses (285kg) Bezerro 12 meses (210kg) Bezerro 8-10 (165kg)
PR 820,00 690,00 605,00 540,00
PA 825,00 690,00 580,00 500,00
RO 800,00 670,00 570,00 490,00
TO 840,00 700,00 600,00 560,00
MA 820,00 645,00 530,00 450,00
RJ 840,00 712,00 560,00 440,00
SP 960,00 785,00 650,00 620,00
MG 850,00 720,00 650,00 560,00
GO 880,00 760,00 650,00 590,00
MS 860,00 730,00 640,00 590,00
BA 860,00 690,00 570,00 470,00
MT 830,00 730,00 600,00 550,00
BOI MESTIÇO
UF Boi magro (330kg) Garrote 18 meses (240kg) Bezerro 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 800,00 610,00 490,00 470,00
MG 700,00 600,00 510,00 450,00
GO 750,00 650,00 550,00 490,00
MS 700,00 580,00 480,00 430,00
RS 860,00 720,00 620,00 550,00
SC 850,00 635,00 530,00 425,00
BA 690,00 560,00 420,00 350,00
MT 660,00 570,00 490,00 435,00
PR 655,00 560,00 485,00 425,00
PA 665,00 560,00 460,00 370,00
RO 630,00 510,00 420,00 380,00
TO 660,00 530,00 470,00 410,00
MA 710,00 580,00 510,00 430,00
RJ 715,00 520,00 420,00 350,00
VACA NELORE
UF Vaca boiadeira (315kg) Novilha 18 meses (255kg) Bezerra 12 meses (180kg) Bezerro 8-10 (150kg)
SP 800,00 650,00 590,00 520,00
MG 680,00 550,00 440,00 390,00
GO 700,00 520,00 450,00 390,00
MS 690,00 520,00 480,00 430,00
BA 720,00 580,00 450,00 375,00
MT 640,00 525,00 430,00 375,00
PR 720,00 580,00 490,00 440,00
PA 605,00 520,00 410,00 350,00
RO 700,00 470,00 400,00 340,00
TO 670,00 620,00 420,00 370,00
MA 780,00 620,00 500,00 390,00
RJ 670,00 580,00 400,00 350,00
VACA MESTIÇA
UF Vaca boiadeira (300kg) Novilha 18 meses (240kg) Bezerra 12 meses (165kg) Bezerro 8-10 (135kg)
SP 710,00 600,00 490,00 440,00
MG 595,00 490,00 390,00 350,00
GO 590,00 415,00 360,00 320,00
MS 560,00 470,00 400,00 350,00
RS 720,00 590,00 420,00 350,00
SC 700,00 570,00 420,00 350,00
BA 630,00 520,00 400,00 330,00
MT 510,00 425,00 350,00 300,00
PR 580,00 460,00 400,00 340,00
PA 480,00 400,00 315,00 260,00
RO 430,00 350,00 290,00 265,00
TO 480,00 500,00 380,00 300,00
MA 630,00 525,00 420,00 340,00
RJ 650,00 520,00 357,50 300,00
* RS e SC referem-se a animais de cruzamento industrial